Dividendlar hisoboti
Loyihalar bo'yicha dividend to'lovlari, investorlar ulushi va to'lov holatlari
Investorlar statistikasi
Yangi qo'shilgan va chiqib ketgan investorlar, ulushlar va loyihalardagi sarmoya
Sarf-xarajatlar hisoboti
Loyihalar bo'yicha qurilish, boshqaruv, marketing va boshqa kategoriyalar xarajatlari
Kirim va chiqimlar (Cash Flow)
Barcha moliyaviy oqimlar: investitsiya kirimi, qurilish chiqimlari va joriy qoldiq
Qidirish
Boshlanish
Tugash
Loyiha
| # | Loyiha nomi | Investor | Sarmoya kirimi | Dividend summasi | Foiz (%) | To'lov sanasi | Holati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Village | Karimov Jasur | 500 000 000 | 75 000 000 | 15% | 2026-03-15 | To'langan |
| 2 | Green Village | Rahimova Madina | 200 000 000 | 30 000 000 | 15% | 2026-03-15 | To'langan |
| 3 | Navruz Residence | Ergashev Botir | 1 000 000 000 | 120 000 000 | 12% | 2026-04-01 | Kutilmoqda |
| 4 | Yunusobod Plaza | Mirzayeva Nozima | 300 000 000 | 42 000 000 | 14% | 2026-02-28 | To'langan |
| 5 | Navruz Residence | Karimova Dilnoza | 800 000 000 | 96 000 000 | 12% | 2026-04-01 | Kutilmoqda |
Jami: 5 ta yozuv
Jami sarmoya
2 800 000 000
Jami dividend
363 000 000
Qidirish
Boshlanish
Tugash
Holati
Yangi qo'shilgan
12
Chiqib ketgan
3
Sof o'sish
+9
| # | Investor | Loyiha | Sana | Ulush summasi | Ulush % | Holati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdullayev Sherzod | Green Village | 2026-03-01 | 150 000 000 | 3.5% | Yangi qo'shilgan |
| 2 | Tursunov Alisher | Navruz Residence | 2026-03-05 | 400 000 000 | 5% | Yangi qo'shilgan |
| 3 | Saidov Otabek | Green Village | 2026-02-20 | 250 000 000 | 5.8% | Chiqib ketgan |
| 4 | Nazarova Gulnora | Yunusobod Plaza | 2026-03-12 | 600 000 000 | 8% | Yangi qo'shilgan |
Jami: 4 ta yozuv
Yangi
3
Ketgan
1
Qidirish
Boshlanish
Tugash
Loyiha
Kategoriya
| # | Loyiha nomi | Kategoriya | Tavsif | Summa (so'm) | Sana | Holati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Village | Qurilish | Poydevor ishlari — 1-blok | 320 000 000 | 2026-01-15 | Tasdiqlangan |
| 2 | Green Village | Texnik jihozlar | Kran va ko'tarish moslamalari ijarasi | 85 000 000 | 2026-02-01 | Tasdiqlangan |
| 3 | Navruz Residence | Boshqaruv | Ofis ijarasi va kommunal to'lovlar | 12 500 000 | 2026-03-01 | Tasdiqlangan |
| 4 | Yunusobod Plaza | Marketing | Reklama kampaniyasi — mart oyi | 45 000 000 | 2026-03-10 | Ko'rib chiqilmoqda |
| 5 | Navruz Residence | Qurilish | G'isht va sement yetkazib berish | 428 000 000 | 2026-03-20 | Tasdiqlangan |
Jami: 5 ta yozuv
Jami xarajat
890 500 000
Tasdiqlangan
845 500 000
Qidirish
Boshlanish
Tugash
Turi
Loyiha
| # | Sana | Turi | Loyiha | Tavsif | Kirim (so'm) | Chiqim (so'm) | Qoldiq (so'm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-10 | Kirim | Green Village | Investor investitsiyasi — Karimov J. | 500 000 000 | — | 500 000 000 |
| 2 | 2026-01-15 | Chiqim | Green Village | Poydevor ishlari — 1-blok | — | 320 000 000 | 180 000 000 |
| 3 | 2026-02-01 | Kirim | Navruz Residence | Investor investitsiyasi — Ergashev B. | 1 000 000 000 | — | 1 180 000 000 |
| 4 | 2026-02-01 | Chiqim | Green Village | Kran va ko'tarish moslamalari ijarasi | — | 85 000 000 | 1 095 000 000 |
| 5 | 2026-03-01 | Kirim | Yunusobod Plaza | Investor investitsiyasi — Nazarova G. | 600 000 000 | — | 1 695 000 000 |
| 6 | 2026-03-20 | Chiqim | Navruz Residence | G'isht va sement yetkazib berish | — | 428 000 000 | 1 267 000 000 |
Jami: 6 ta yozuv
Jami kirim
2 100 000 000
Jami chiqim
833 000 000
Sof oqim
1 267 000 000
